4 x 50 m Staffel Schi D |
| 2012 | Turbine Halle I | ST |
| 51 | Albrecht, Nina | 2002 | - | 53 | Kiegeland, Ragnar | 2002 |
| 63 | Priemuth, Lina | 2003 | - | 71 | Zierz, Katharina | 2002 |
| 2018 | SG Chemie Bitterfeld I | ST |
| 135 | Dilsner, Lisa-Marie | 2002 | - | 137 | Einenkel, Lena | 2002 |
| 143 | Köckeritz, Beverly | 2002 | - | 144 | Köhler, Clara | 2002 |
| 155 | Strulik, Lisa | 2002 | - | 159 | Winkler, Lisa | 2002 |
| 2022 | 1. Leichtathletik-Club Dessau I | ST |
| 162 | Besser, Anna-Lena | 2002 | - | 164 | Elsner, Anne | 2003 |
| 166 | Greiß, Mara | 2003 | - | 167 | Gräber, Luise | 2003 |
| 176 | Thormann, Enola | 2002 |
| 2028 | TSG Wittenberg e.V. I | ST |
| 211 | Deckert, Hannah | 2002 | - | 213 | Dietrich, Vanessa | 2002 |
| 214 | Exner, Alina Sophie | 2002 | - | 224 | Nagy, Aaliyah | 2003 |
| 227 | Sarnow, Johanna | 2003 | - | 239 | Schneider, Jule | 2002 |
| 4 Staffeln |
4 x 50 m Staffel Schi C |
| 2002 | SV Bad Düben I | SN |
| 10 | Ohneseit, Helene | 2002 |
| 2013 | Turbine Halle I | ST |
| 57 | Metzner, Helene | 2001 | - | 61 | Ohmke, Sophia | 2000 |
| 65 | Schäfer, Lena | 2000 | - | 68 | Trautmann, Jennifer Jill | 2000 |
| 2014 | Turbine Halle II | ST |
| 52 | Großmann, Lia | 2001 | - | 62 | Priemuth, Anna | 2000 |
| 67 | Steudte, Lara | 2001 | - | 69 | Wohlfahrt, Emelie | 2001 |
| 2016 | ASV 1902 Sangerhausen I | ST |
| 116 | Burk, Lena | 2000 | - | 118 | Müller, Pia | 2000 |
| 119 | Wilke, Zoe | 2000 | - | 120 | Wolf, Henriette | 2001 |
| 2019 | SG Chemie Bitterfeld I | ST |
| 138 | Fahlteich, Lena | 2000 | - | 139 | Geipel, Lisa | 2000 |
| 154 | Staffen, Paula | 2001 | - | 158 | Wetzel, Lena | 2000 |
| 2020 | SG Chemie Bitterfeld II | ST |
| 134 | Dettke, Marie Luise | 2000 | - | 136 | Eckardt, Jessica | 2000 |
| 153 | Sela, Jessica | 2000 | - | 156 | Wagner, Lena Marie | 2000 |
| 2021 | SG Chemie Bitterfeld III | ST |
| 133 | Brandl, Lindsay Elisa | 2001 | - | 150 | Rühle, Jennifer | 2001 |
| 151 | Schneider, Maria | 2001 | - | 152 | Schubert, Larissa | 2001 |
| 2024 | 1. Leichtathletik-Club Dessau I | ST |
| 163 | Eiserfey, Nina | 2001 | - | 168 | Gräber, Uta | 2000 |
| 170 | Hesse, Celina | 2000 | - | 171 | Kilian, Elisa | 2000 |
| 172 | Kretschmann, Stella | 2001 | - | 173 | Pallaske, Sophie | 2000 |
| 174 | Riehmer, Jasmin | 2000 |
| 2025 | 1. Leichtathletik-Club Dessau II | ST |
| 163 | Eiserfey, Nina | 2001 | - | 168 | Gräber, Uta | 2000 |
| 170 | Hesse, Celina | 2000 | - | 171 | Kilian, Elisa | 2000 |
| 172 | Kretschmann, Stella | 2001 | - | 173 | Pallaske, Sophie | 2000 |
| 174 | Riehmer, Jasmin | 2000 |
| 2026 | Hallesche Leichtathl.-Freunde I | ST |
| 184 | Hajduchowa, Kristina | 2000 | - | 185 | Kahl, Charlott | 2000 |
| 186 | Kogel, Hannah | 2000 | - | 187 | Schlemmer, Latitia | 2001 |
| 188 | Wagner, Laura | 2000 |
| 2030 | TSG Wittenberg e.V. I | ST |
| 210 | Brachwitz, Emilie | 2001 | - | 216 | Großmann, Lara | 2000 |
| 218 | Kunow, Henrika | 2000 | - | 219 | Köppe, Constanze | 2000 |
| 220 | Köppe, Vivien | 2001 | - | 221 | Müller, Kim Aileen | 2001 |
| 225 | Pilz, Larissa | 2001 | - | 240 | Schröter, Salome | 2001 |
| 274 | Sperling, Henriette | 2000 |
| 2032 | SG Union Sandersdorf I | ST |
| 288 | Kahl, Celina | 2000 | - | 290 | Lena, Fehse | 2001 |
| 291 | Lochmann, Sharon | 2000 | - | 293 | Regul, Leana | 2000 |
| 294 | Sophie, Große | 2001 |
| 12 Staffeln |
4 x 50 m Staffel Schü D |
| 2003 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe I | ST |
| 24 | Engelmann, Jakob | 2002 | - | 25 | Engelmann, Johannes | 2002 |
| 29 | Kühne, Friedhelm | 2002 | - | 38 | Müller, Theo | 2002 |
| 2011 | Turbine Halle I | ST |
| 44 | Bade, Constantin | 2002 | - | 45 | Borggrefe, Gustav | 2003 |
| 46 | Funke, Luois | 2002 | - | 49 | Sievers, Ole | 2002 |
| 2017 | SG Chemie Bitterfeld I | ST |
| 121 | Gast, Christian | 2002 | - | 122 | Hacker, Paul | 2002 |
| 123 | Jentzsch, Dominik | 2002 | - | 127 | Röhling, Eric | 2002 |
| 129 | Schlömer, Henrik | 2002 | - | 130 | Schneider, Erik | 2002 |
| 3 Staffeln |
50 m Schü D M 8 |
| 45 | Borggrefe, Gustav | 2003 | ST | Turbine Halle | 8,82 | |
| 2 | Dostmann, Simon | 2003 | SN | SV Bad Düben | ||
| 178 | Gärtner, Martin | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 179 | Hajduch, Juraj | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 194 | Ecknig, Joris | 2003 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 276 | Becher, Marek | 2003 | ST | SG Union Sandersdorf |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Schü D M 8 |
| 45 | Borggrefe, Gustav | 2003 | ST | Turbine Halle | 3,19 | |
| 2 | Dostmann, Simon | 2003 | SN | SV Bad Düben | ||
| 178 | Gärtner, Martin | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 179 | Hajduch, Juraj | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 194 | Ecknig, Joris | 2003 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 276 | Becher, Marek | 2003 | ST | SG Union Sandersdorf |
| 6 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü D M 8 |
| 45 | Borggrefe, Gustav | 2003 | ST | Turbine Halle | 29,14 | |
| 2 | Dostmann, Simon | 2003 | SN | SV Bad Düben | ||
| 178 | Gärtner, Martin | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 179 | Hajduch, Juraj | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 194 | Ecknig, Joris | 2003 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 276 | Becher, Marek | 2003 | ST | SG Union Sandersdorf |
| 6 Teilnehmer |
50 m Schü D M 9 |
| 24 | Engelmann, Jakob | 2002 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 8,34 | |
| 46 | Funke, Luois | 2002 | ST | Turbine Halle | 8,37 | |
| 15 | Kadereit, Marek | 2002 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 8,51 | |
| 49 | Sievers, Ole | 2002 | ST | Turbine Halle | 8,58 | |
| 25 | Engelmann, Johannes | 2002 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 8,66 | |
| 29 | Kühne, Friedhelm | 2002 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 8,71 | |
| 38 | Müller, Theo | 2002 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 9,09 | |
| 3 | Händler, Niklas | 2002 | SN | SV Bad Düben | ||
| 44 | Bade, Constantin | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 72 | Blättermann, Till | 2002 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 121 | Gast, Christian | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 122 | Hacker, Paul | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 123 | Jentzsch, Dominik | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 127 | Röhling, Eric | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 129 | Schlömer, Henrik | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 130 | Schneider, Erik | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 181 | Stock, Wieland | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 183 | Zimmermann, Magnus | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 192 | Oheim, Nils | 2002 | ST | SG Buna Halle | ||
| 204 | Rösner, Frederik | 2002 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 207 | Walter, Leander | 2002 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 278 | Eric, Herbert | 2002 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 279 | Jannis, Köditz | 2002 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 298 | Kaiser, Leander | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 299 | Knackmuß, Vincent | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT |
| 25 Teilnehmer |
Weitsprung Schü D M 9 |
| 46 | Funke, Luois | 2002 | ST | Turbine Halle | 3,67 | |
| 15 | Kadereit, Marek | 2002 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 3,55 | |
| 24 | Engelmann, Jakob | 2002 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 3,55 | |
| 29 | Kühne, Friedhelm | 2002 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 3,41 | |
| 25 | Engelmann, Johannes | 2002 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 3,33 | |
| 38 | Müller, Theo | 2002 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 3,24 | |
| 49 | Sievers, Ole | 2002 | ST | Turbine Halle | 3,23 | |
| 3 | Händler, Niklas | 2002 | SN | SV Bad Düben | ||
| 44 | Bade, Constantin | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 72 | Blättermann, Till | 2002 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 121 | Gast, Christian | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 122 | Hacker, Paul | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 123 | Jentzsch, Dominik | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 127 | Röhling, Eric | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 129 | Schlömer, Henrik | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 130 | Schneider, Erik | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 181 | Stock, Wieland | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 183 | Zimmermann, Magnus | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 192 | Oheim, Nils | 2002 | ST | SG Buna Halle | ||
| 204 | Rösner, Frederik | 2002 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 207 | Walter, Leander | 2002 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 278 | Eric, Herbert | 2002 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 279 | Jannis, Köditz | 2002 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 298 | Kaiser, Leander | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 299 | Knackmuß, Vincent | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT |
| 25 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü D M 9 |
| 15 | Kadereit, Marek | 2002 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 32,08 | |
| 49 | Sievers, Ole | 2002 | ST | Turbine Halle | 29,84 | |
| 46 | Funke, Luois | 2002 | ST | Turbine Halle | 28,21 | |
| 3 | Händler, Niklas | 2002 | SN | SV Bad Düben | ||
| 44 | Bade, Constantin | 2002 | ST | Turbine Halle | ||
| 72 | Blättermann, Till | 2002 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 121 | Gast, Christian | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 122 | Hacker, Paul | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 123 | Jentzsch, Dominik | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 127 | Röhling, Eric | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 129 | Schlömer, Henrik | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 130 | Schneider, Erik | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 181 | Stock, Wieland | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 183 | Zimmermann, Magnus | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 192 | Oheim, Nils | 2002 | ST | SG Buna Halle | ||
| 204 | Rösner, Frederik | 2002 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 207 | Walter, Leander | 2002 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 278 | Eric, Herbert | 2002 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 279 | Jannis, Köditz | 2002 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 298 | Kaiser, Leander | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 299 | Knackmuß, Vincent | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT |
| 21 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel Schü C |
| 2004 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe I | ST |
| 23 | Borchert, Leon | 2000 | - | 27 | Gutzmer, Rasmus | 2001 |
| 28 | Kotzur, Max | 2000 | - | 37 | Meene, Kai | 2001 |
| 39 | Nitzschke, Tom | 2001 | - | 40 | Worch, Philipp | 2000 |
| 2015 | ASV 1902 Sangerhausen I | ST |
| 72 | Blättermann, Till | 2002 | - | 74 | Rausch, Robert | 2001 |
| 75 | Sauer, Adrian | 2001 | - | 112 | Sluka, Maximilian | 2000 |
| 114 | Swoboda, Jan | 2000 |
| 2027 | TSG Wittenberg e.V. I | ST |
| 198 | Bierstedt, Keanu | 2001 | - | 199 | Forstenbacher, Max | 2001 |
| 200 | Füllner, Stefan | 2001 | - | 201 | Grund, Miguel Ramon | 2000 |
| 202 | Lorenz, Yanis | 2000 | - | 203 | Nguyen, Marc | 2000 |
| 205 | Schneider, Johannes | 2000 | - | 208 | Walter, Lorenz | 2000 |
| 209 | von der Weide, Adrian | 2000 |
| 2031 | SG Union Sandersdorf I | ST |
| 277 | Benjamin, Müller | 2001 | - | 278 | Eric, Herbert | 2002 |
| 279 | Jannis, Köditz | 2002 | - | 280 | Moritz, Hoellger | 2001 |
| 281 | Rudnick, Carl | 2000 |
| 4 Staffeln |
50 m Schü C M10 |
| 27 | Gutzmer, Rasmus | 2001 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 8,41 | |
| 37 | Meene, Kai | 2001 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 8,47 | |
| 39 | Nitzschke, Tom | 2001 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 8,65 | |
| 74 | Rausch, Robert | 2001 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 75 | Sauer, Adrian | 2001 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 125 | Pertus, Till | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 128 | Sanderbrand, Paul | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 191 | Oheim, Julius | 2001 | ST | SG Buna Halle | ||
| 193 | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 198 | Bierstedt, Keanu | 2001 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 199 | Forstenbacher, Max | 2001 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 200 | Füllner, Stefan | 2001 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 277 | Benjamin, Müller | 2001 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 280 | Moritz, Hoellger | 2001 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 300 | Pöhlitz, Paul | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 302 | Schödel, Claudius | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT |
| 16 Teilnehmer |
Hochsprung Schü C M10 |
| 19 | Krüger, Niclas | 2001 | ST | Köthener SV 09 | 1,05 | |
| 277 | Benjamin, Müller | 2001 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 300 | Pöhlitz, Paul | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M10 |
| 39 | Nitzschke, Tom | 2001 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 3,44 | |
| 27 | Gutzmer, Rasmus | 2001 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 3,35 | |
| 37 | Meene, Kai | 2001 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 3,20 | |
| 74 | Rausch, Robert | 2001 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 75 | Sauer, Adrian | 2001 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 125 | Pertus, Till | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 128 | Sanderbrand, Paul | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 191 | Oheim, Julius | 2001 | ST | SG Buna Halle | ||
| 193 | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 198 | Bierstedt, Keanu | 2001 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 199 | Forstenbacher, Max | 2001 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 200 | Füllner, Stefan | 2001 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 277 | Benjamin, Müller | 2001 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 280 | Moritz, Hoellger | 2001 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 300 | Pöhlitz, Paul | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 302 | Schödel, Claudius | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 304 | Steuke, Philipp | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT |
| 17 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü C M10 |
| 37 | Meene, Kai | 2001 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 40,71 | |
| 39 | Nitzschke, Tom | 2001 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 38,08 | |
| 19 | Krüger, Niclas | 2001 | ST | Köthener SV 09 | 32,97 | |
| 74 | Rausch, Robert | 2001 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 75 | Sauer, Adrian | 2001 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 125 | Pertus, Till | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 128 | Sanderbrand, Paul | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 191 | Oheim, Julius | 2001 | ST | SG Buna Halle | ||
| 193 | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 198 | Bierstedt, Keanu | 2001 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 199 | Forstenbacher, Max | 2001 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 200 | Füllner, Stefan | 2001 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 277 | Benjamin, Müller | 2001 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 280 | Moritz, Hoellger | 2001 | ST | SG Union Sandersdorf | ||
| 300 | Pöhlitz, Paul | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 301 | Schmidt, Jonas | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 302 | Schödel, Claudius | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 304 | Steuke, Philipp | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT |
| 18 Teilnehmer |
50 m Schü C M11 |
| 203 | Nguyen, Marc | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 7,64 | |
| 202 | Lorenz, Yanis | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 8,08 | |
| 16 | Ringström, Nico | 2000 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 8,18 | |
| 209 | von der Weide, Adrian | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 8,21 | |
| 40 | Worch, Philipp | 2000 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 8,42 | |
| 23 | Borchert, Leon | 2000 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 8,49 | |
| 201 | Grund, Miguel Ramon | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 8,73 | |
| 17 | Damasch, Roman | 2000 | ST | Köthener SV 09 | 9,24 | |
| 112 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 114 | Swoboda, Jan | 2000 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 160 | Ernst, Darius | 2000 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 177 | Behrens, Mark | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 180 | Hauschild, Moritz | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 182 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 190 | Budai, Jonas | 2000 | ST | SG Buna Halle | ||
| 205 | Schneider, Johannes | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 208 | Walter, Lorenz | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 281 | Rudnick, Carl | 2000 | ST | SG Union Sandersdorf |
| 18 Teilnehmer |
Hochsprung Schü C M11 |
| 17 | Damasch, Roman | 2000 | ST | Köthener SV 09 | 1,17 | |
| 28 | Kotzur, Max | 2000 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 1,15 | |
| 112 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 160 | Ernst, Darius | 2000 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 201 | Grund, Miguel Ramon | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 203 | Nguyen, Marc | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 208 | Walter, Lorenz | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M11 |
| 203 | Nguyen, Marc | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 4,10 | |
| 16 | Ringström, Nico | 2000 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 3,93 | |
| 202 | Lorenz, Yanis | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 3,83 | |
| 23 | Borchert, Leon | 2000 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 3,67 | |
| 201 | Grund, Miguel Ramon | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 3,61 | |
| 28 | Kotzur, Max | 2000 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 3,54 | |
| 40 | Worch, Philipp | 2000 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 3,54 | |
| 112 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 114 | Swoboda, Jan | 2000 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 160 | Ernst, Darius | 2000 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 177 | Behrens, Mark | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 180 | Hauschild, Moritz | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 182 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 190 | Budai, Jonas | 2000 | ST | SG Buna Halle | ||
| 205 | Schneider, Johannes | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 208 | Walter, Lorenz | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 209 | von der Weide, Adrian | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 281 | Rudnick, Carl | 2000 | ST | SG Union Sandersdorf |
| 18 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü C M11 |
| 203 | Nguyen, Marc | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 44,70 | |
| 209 | von der Weide, Adrian | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 44,57 | |
| 16 | Ringström, Nico | 2000 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 37,88 | |
| 40 | Worch, Philipp | 2000 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 36,70 | |
| 23 | Borchert, Leon | 2000 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 35,50 | |
| 201 | Grund, Miguel Ramon | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 31,81 | |
| 202 | Lorenz, Yanis | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 31,17 | |
| 112 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 114 | Swoboda, Jan | 2000 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 160 | Ernst, Darius | 2000 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 177 | Behrens, Mark | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 182 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 190 | Budai, Jonas | 2000 | ST | SG Buna Halle | ||
| 205 | Schneider, Johannes | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 208 | Walter, Lorenz | 2000 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 281 | Rudnick, Carl | 2000 | ST | SG Union Sandersdorf |
| 16 Teilnehmer |
4 x 75 m Staffel Schü B |
| 2005 | StG Goitzscheteam I | ST |
| 124 | Lottermoser, Jonas | 1999 | - | 125 | Pertus, Till | 2001 |
| 126 | Pohle, Tom | 1999 | - | 131 | Windus, Marvin | 1999 |
| 132 | Zimmer, Florian | 1998 |
| 2008 | StG Turbine/Teutschenthal I | ST |
| 47 | Matthias, Lars | 1999 | - | 48 | Schilg, Lennart | 1999 |
| 50 | Wendt, Gregor | 1999 |
| 2033 | 1885 Teutschenthal/WLT I | ST |
| 296 | Hering, Jan | 1998 | - | 297 | Hiersche, Nick | 1998 |
| 303 | Schönemann, Bob | 1998 | - | 305 | Voigt, Elias | 1998 |
| 3 Staffeln |
75 m Schü B M12 |
| 47 | Matthias, Lars | 1999 | ST | Turbine Halle | 11,67 | |
| 48 | Schilg, Lennart | 1999 | ST | Turbine Halle | 11,85 | |
| 50 | Wendt, Gregor | 1999 | ST | Turbine Halle | 12,37 | |
| 4 | Härtel, Swen-Thomas | 1999 | SN | SV Bad Düben | ||
| 18 | Hensel, Jonas | 1999 | ST | Köthener SV 09 | ||
| 73 | Oertel, Benjamin | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 113 | Strahl, Justin | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 124 | Lottermoser, Jonas | 1999 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 126 | Pohle, Tom | 1999 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 131 | Windus, Marvin | 1999 | ST | SG Chemie Bitterfeld |
| 10 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M12 |
| 18 | Hensel, Jonas | 1999 | ST | Köthener SV 09 | 1,23 | |
| 48 | Schilg, Lennart | 1999 | ST | Turbine Halle | 1,20 | |
| 4 | Härtel, Swen-Thomas | 1999 | SN | SV Bad Düben | ||
| 47 | Matthias, Lars | 1999 | ST | Turbine Halle | ||
| 50 | Wendt, Gregor | 1999 | ST | Turbine Halle |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M12 |
| 47 | Matthias, Lars | 1999 | ST | Turbine Halle | 4,19 | |
| 48 | Schilg, Lennart | 1999 | ST | Turbine Halle | 3,97 | |
| 50 | Wendt, Gregor | 1999 | ST | Turbine Halle | 3,58 | |
| 73 | Oertel, Benjamin | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 113 | Strahl, Justin | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 124 | Lottermoser, Jonas | 1999 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 126 | Pohle, Tom | 1999 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 131 | Windus, Marvin | 1999 | ST | SG Chemie Bitterfeld |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoß Schü B M12 3 kg |
| 4 | Härtel, Swen-Thomas | 1999 | SN | SV Bad Düben | ||
| 18 | Hensel, Jonas | 1999 | ST | Köthener SV 09 | ||
| 73 | Oertel, Benjamin | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 113 | Strahl, Justin | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 124 | Lottermoser, Jonas | 1999 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 126 | Pohle, Tom | 1999 | ST | SG Chemie Bitterfeld | ||
| 131 | Windus, Marvin | 1999 | ST | SG Chemie Bitterfeld |
| 7 Teilnehmer |
75 m Schü B M13 |
| 282 | Rudnick, Paul | 1998 | ST | SG Union Sandersdorf | 10,13 | |
| 206 | Slavicek, Kevin | 1998 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 10,52 | |
| 132 | Zimmer, Florian | 1998 | ST | SG Chemie Bitterfeld |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M13 |
| 206 | Slavicek, Kevin | 1998 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 1,62 | |
| 282 | Rudnick, Paul | 1998 | ST | SG Union Sandersdorf | 1,28 | |
