| 4 x 75 m Staffel Schü B | 14.06.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | SV 1885 Teutschenthal I | ST | 50,83 | sec. |
| Enke, Nico 1997; Tischer, Julian 1997 |
| Sommer, Lucas 1997; Voigt, Elias 1998 |
| 75 m Schü B M13 | 14.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Biehle, Alexander | 1996 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | 11,21 | sec. | |||||
| 2. | Jonack, Marcel | 1996 | SN | SV Bad Düben | 12,30 | sec. | |||||
| Troitzsch, Kevin | 1996 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | n.a. | |||||||
| Lasch, Alexander | 1996 | ST | SV 1885 Teutschenthal | n.a. |
| 75 m Schü B M12 | 14.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Enke, Nico | 1997 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 11,42 | sec. | |||||
| 2. | Dübner, Martin | 1997 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 11,48 | sec. | |||||
| 3. | Stellmacher, Tim | 1997 | ST | SV Zörbig | 11,52 | sec. | |||||
| 4. | Eilert, Eric | 1997 | ST | SV Zörbig | 11,76 | sec. | |||||
| 5. | Tarkka, Kaapro | 1997 | ST | Turbine Halle | 11,94 | sec. | |||||
| 6. | Fröhlich, Robin | 1997 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 12,16 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 14.06.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Dübner, Martin | 1997 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 12,03 | sec. | q | ||||
| 2. | Schlack, Chris | 1997 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 12,22 | sec. | |||||
| 3. | Berndt, Dominik | 1997 | ST | SG Union Sandersdorf | 12,47 | sec. | |||||
| 4. | Hecker, Florian | 1997 | ST | SV Zörbig | 12,84 | sec. | |||||
| Onasch, Kevin | 1997 | ST | SG Chemie Bitterfeld | n.a. |
| 75 m Schü B M12 | 14.06.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Enke, Nico | 1997 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 11,46 | sec. | q | ||||
| 2. | Stellmacher, Tim | 1997 | ST | SV Zörbig | 11,54 | sec. | q | ||||
| 3. | Tarkka, Kaapro | 1997 | ST | Turbine Halle | 11,73 | sec. | q | ||||
| 4. | Eilert, Eric | 1997 | ST | SV Zörbig | 11,81 | sec. | q | ||||
| 5. | Fröhlich, Robin | 1997 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 12,12 | sec. | q |
| 4 x 50 m Staffel Schü C | 14.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Turbine Halle I | ST | 31,84 | sec. |
| Richter, Tilman 1998; Weise, Karl 1999 |
| Nentwich, Paul 1998; Matthias, Lars 1999 |
| 2. | 1. Leichtathletik-Club Dessau I | ST | 32,40 | sec. |
| Grun, Luca 1999; Schumann, Eric 1998 |
| Klüttermann, Keron 1999; Lisso, Erik 1998 |
| 3. | SV 1885 Teutschenthal I | ST | 32,49 | sec. |
| Hiersche, Nick 1998; Theumer, Tino 1998 |
| Obenhaupt, Ronny 1998; Reinsch, Daniel 1999 |
| 4. | ASV 1902 Sangerhausen I | ST | 33,54 | sec. |
| Kabel, Hannes 2000; Oertel, Benjamin 1999 |
| Angelstein, Max 1999; Sluka, Maximilian 2000 |
| 5. | SG Chemie Bitterfeld I | ST | 33,70 | sec. |
| Zimmer, Florian 1998; Hennig, Johannis 1998 |
| Lottermoser, Jonas 1999; Windus, Marvin 1999 |
| 6. | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle I | ST | 42,43 | sec. |
| Seifert, Fabian 2001; Behnke, Dominik 1998 |
| Schwarnbach, Tobias 1998; Schneider, Dominik 1999 |
| 50 m Schü C M11 | 14.06.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Zimmer, Florian | 1998 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 8,28 | sec. | q | ||||
| 2. | Sosun, Justin | 1998 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 8,42 | sec. | q | ||||
| 3. | Hiersche, Nick | 1998 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,44 | sec. | |||||
| 4. | Obenhaupt, Ronny | 1998 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,53 | sec. | |||||
| 5. | Hennig, Johannis | 1998 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 8,87 | sec. | |||||
| 6. | Behnke, Dominik | 1998 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | 10,66 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 14.06.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Lisso, Erik | 1998 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 7,71 | sec. | q | ||||
| 2. | Richter, Tilman | 1998 | ST | Turbine Halle | 8,11 | sec. | q | ||||
| 3. | Nentwich, Paul | 1998 | ST | Turbine Halle | 8,33 | sec. | q | ||||
| 4. | Meißner, Tobias | 1998 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,70 | sec. | |||||
| 5. | Slavicek, Kevin | 1998 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 8,71 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 14.06.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Rudnick, Paul | 1998 | ST | SG Union Sandersdorf | 7,89 | sec. | q | ||||
| 2. | Dietrich, Marius | 1998 | ST | SV Zörbig | 9,00 | sec. | |||||
| 3. | Theumer, Tino | 1998 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 9,23 | sec. | |||||
| 4. | Schwarnbach, Tobias | 1998 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | 10,22 | sec. | |||||
| Nadler, Rene Pierre | 1998 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | n.a. |
| 50 m Schü C M11 | 14.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Rudnick, Paul | 1998 | ST | SG Union Sandersdorf | 7,77 | sec. | |||||
| 2. | Lisso, Erik | 1998 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 7,80 | sec. | |||||
| 3. | Sosun, Justin | 1998 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 7,93 | sec. | |||||
| 4. | Richter, Tilman | 1998 | ST | Turbine Halle | 7,96 | sec. | |||||
| 5. | Zimmer, Florian | 1998 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 8,23 | sec. | |||||
| 6. | Nentwich, Paul | 1998 | ST | Turbine Halle | 8,41 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 14.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Weise, Karl | 1999 | ST | Turbine Halle | 7,96 | sec. | |||||
| 2. | Hoffmann, Pascal | 1999 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,26 | sec. | |||||
| 3. | Oertel, Benjamin | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,41 | sec. | |||||
| 4. | Grun, Luca | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 8,69 | sec. | |||||
| 5. | Angelstein, Max | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,70 | sec. | |||||
| 6. | Matthias, Lars | 1999 | ST | Turbine Halle | 8,73 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 14.06.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Hoffmann, Pascal | 1999 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,30 | sec. | q | ||||
| 2. | Matthias, Lars | 1999 | ST | Turbine Halle | 8,65 | sec. | q | ||||
| 3. | Oertel, Benjamin | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,71 | sec. | q | ||||
| 4. | Lottermoser, Jonas | 1999 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 8,72 | sec. | |||||
| 5. | Voigt, Nicolas | 1999 | ST | SV Zörbig | 9,05 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 14.06.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Grun, Luca | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 8,62 | sec. | q | ||||
| 2. | Angelstein, Max | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,68 | sec. | q | ||||
| 3. | Gieseler, Norman | 1999 | ST | Grundschule Steinfurth | 8,79 | sec. | |||||
| 4. | Schneider, Dominik | 1999 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | 8,99 | sec. | |||||
| 5. | Windus, Marvin | 1999 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 9,03 | sec. | |||||
| Schwarz, Jonas | 1999 | ST | Turbine Halle | n.a. |
| 50 m Schü C M10 | 14.06.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Weise, Karl | 1999 | ST | Turbine Halle | 7,98 | sec. | q | ||||
| 2. | Klüttermann, Keron | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 8,82 | sec. | |||||
| 3. | Steinhäuser, Christian | 1999 | ST | Grundschule Steinfurth | 9,25 | sec. | |||||
| 4. | Schumann, Maximilian | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 9,36 | sec. | |||||
| 5. | Schwab, Felix | 1999 | ST | SV Zörbig | 9,50 | sec. | |||||
| Pohle, Tom | 1999 | ST | SG Chemie Bitterfeld | n.a. |
| 50 m Schü D M 9 | 14.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Sorge, Nico | 2000 | ST | Turbine Halle | 8,51 | sec. | |||||
| 2. | Vetter, David | 2000 | ST | Turbine Halle | 8,60 | sec. | |||||
| 3. | Kabel, Hannes | 2000 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,71 | sec. | |||||
| 4. | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,88 | sec. | |||||
| 5. | Kövesi, Justyn | 2000 | ST | Grundschule Steinfurth | 8,97 | sec. | |||||
| 6. | Von Lampe, Peter | 2000 | ST | Turbine Halle | 9,22 | sec. |
| 50 m Schü D M 9 | 14.06.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Vetter, David | 2000 | ST | Turbine Halle | 8,48 | sec. | q | ||||
| 2. | Albrecht, Moritz | 2000 | ST | Turbine Halle | 8,89 | sec. | |||||
| 3. | Zutz, Maximilian | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 9,30 | sec. | |||||
| 4. | Weißleder, Robin | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 9,33 | sec. | |||||
| 5. | Böttcher, Erik | 2000 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 9,51 | sec. |
| 50 m Schü D M 9 | 14.06.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Kabel, Hannes | 2000 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,71 | sec. | q | ||||
| 2. | Jascha, Timm | 2000 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,83 | sec. | |||||
| 3. | Meuselbach, Hannes | 2000 | ST | Turbine Halle | 9,92 | sec. | |||||
| 4. | Witte, Anton | 2000 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 10,26 | sec. | |||||
| Schwab, Felix | 1999 | ST | SV Zörbig | n.a. |
| 50 m Schü D M 9 | 14.06.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Sorge, Nico | 2000 | ST | Turbine Halle | 8,49 | sec. | q | ||||
| 2. | Von Lampe, Peter | 2000 | ST | Turbine Halle | 8,75 | sec. | q | ||||
| 3. | Zenker, Florian | 2000 | ST | Turbine Halle | 8,79 | sec. | |||||
| 4. | Danders, Jaro | 2000 | ST | Turbine Halle | 8,81 | sec. | |||||
| 5. | Klapperstück, Hannes | 2000 | ST | Turbine Halle | 8,96 | sec. |
| 50 m Schü D M 9 | 14.06.2009 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Kövesi, Justyn | 2000 | ST | Grundschule Steinfurth | 8,57 | sec. | q | ||||
| 2. | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,59 | sec. | q | ||||
| 3. | Rudnick, Carl | 2000 | ST | SG Union Sandersdorf | 9,04 | sec. | |||||
| Peutz, Alexander | 2000 | ST | SV Zörbig | n.a. | |||||||
| Trapp, Maximilian | 2000 | ST | SG Chemie Bitterfeld | n.a. |
| 4 x 50 m Staffel Schü D | 14.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Turbine Halle I | ST | 33,45 | sec. |
| Sorge, Nico 2000; Vetter, David 2000 |
| Meuselbach, Hannes 2000; Danders, Jaro 2000 |
| 2. | Turbine Halle II | ST | 35,33 | sec. |
| Von Lampe, Peter 2000; Zenker, Florian 2000 |
| Albrecht, Moritz 2000; Klapperstück, Hannes 2000 |
| 3. | SV Halle e.V. I | ST | 36,34 | sec. |
| Zutz, Maximilian 2000; Gebhardt, Janne 2001 |
| Weißleder, Robin 2000; Ecknig, Bengt 2001 |
| 4. | SV 1885 Teutschenthal I | ST | 38,11 | sec. |
| Witte, Anton 2000; Kaiser, Leander 2002 |
| Steucke, Philipp 2001; Böttcher, Erik 2000 |
| 5. | SG Chemie Bitterfeld I | ST | 42,93 | sec. |
| Trommer, Rasmus 2001; Trommer, Torben 2001 |
| Sanderbrand, Paul 2001; Götschel, Mattes 2001 |
| 50 m Schü D M 8 | 14.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Hartmann, Fabrice | 2001 | ST | Grundschule Steinfurth | 8,73 | sec. | |||||
| 2. | Braunschweig, Justin | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,82 | sec. | |||||
| 3. | Müller, Benjamin | 2001 | ST | SG Union Sandersdorf | 8,98 | sec. | |||||
| 4. | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 9,13 | sec. | |||||
| 5. | Nickel, Louis | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 9,19 | sec. | |||||
| 6. | Gebhardt, Janne | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 9,25 | sec. |
| 50 m Schü D M 8 | 14.06.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 9,40 | sec. | q | ||||
| 2. | Mitsching, Paul | 2001 | ST | Turbine Halle | 9,58 | sec. | |||||
| 3. | Audorf, Benedikt | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 9,83 | sec. | |||||
| 4. | Kaiser, Leander | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 10,24 | sec. | |||||
| Oheim, Julius | 2001 | ST | SG Buna Halle | n.a. | |||||||
| Bechmann, Lucas | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | n.a. |
| 50 m Schü D M 8 | 14.06.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Müller, Benjamin | 2001 | ST | SG Union Sandersdorf | 9,34 | sec. | q | ||||
| 2. | Röhling, Eric | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 9,93 | sec. | |||||
| 3. | Steucke, Philipp | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 10,02 | sec. | |||||
| 4. | Trommer, Rasmus | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 10,46 | sec. | |||||
| 5. | Schneider, Erik | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 10,64 | sec. | |||||
| 6. | Sanderbrand, Paul | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 11,89 | sec. | |||||
| Rohrschneider, Luis | 2001 | ST | Turbine Halle | n.a. | |||||||
| Seifert, Tristan | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal | n.a. |
| 50 m Schü D M 8 | 14.06.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Braunschweig, Justin | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,79 | sec. | q | ||||
| 2. | Nickel, Louis | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 9,15 | sec. | q | ||||
| 3. | Gebhardt, Janne | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 9,18 | sec. | q | ||||
| 4. | Wöllenweber, Jacob | 2001 | ST | Turbine Halle | 9,61 | sec. | |||||
| 5. | Trommer, Torben | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 10,02 | sec. | |||||
| 6. | Pertus, Till | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 10,71 | sec. |
| 50 m Schü D M 8 | 14.06.2009 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Hartmann, Fabrice | 2001 | ST | Grundschule Steinfurth | 8,77 | sec. | q | ||||
| 2. | Schmökel, Leon | 2002 | ST | Grundschule Steinfurth | 9,41 | sec. | |||||
| 3. | Götschel, Mattes | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 9,94 | sec. | |||||
| 4. | Seifert, Fabian | 2001 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | 10,12 | sec. | |||||
| 5. | Topat, Angel | 2001 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 10,23 | sec. | |||||
| 6. | Zimmer, Johannes | 2002 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 10,82 | sec. | |||||
| Oheim, Nils | 2002 | ST | SG Buna Halle | n.a. |
| 4 x 75 m Staffel Schi B | 14.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | SG Union Sandersdorf I | ST | 44,10 | sec. |
| Schmidt, Alexandra 1997; Troitzsch, Lisa 1997 |
| Tittel, Sina 1997; Blumentritt, Emmi 1998 |
| 2. | SV 1885 Teutschenthal II | ST | 44,34 | sec. |
| Becker, Charlotte 1997; Erbert, Luisa 1996 |
| Fischer, Stefanie 1997; Schöppe, Lisa 1997 |
| 3. | Turbine Halle I | ST | 45,78 | sec. |
| Thielecke, Johanna 1997; Bose, Joan 1996 |
| Rennebaum, Lea 1996; Richter, Josefine 1996 |
| 4. | SV 1885 Teutschenthal I | ST | 47,66 | sec. |
| Fügner, Betty 1999; Gulich, Theresa 1997 |
| Wicht, Laura 1996; Häßler, Sabrina 1998 |
| 75 m Schi B W13 | 14.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Richter, Linda | 1996 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 10,73 | sec. | |||||
| 2. | Erxleben, Cindy | 1996 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 11,02 | sec. | |||||
| 3. | Richter, Isabell | 1996 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 11,41 | sec. | |||||
| 4. | Erbert, Luisa | 1996 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 11,93 | sec. | |||||
| 5. | Bose, Joan | 1996 | ST | Turbine Halle | 12,01 | sec. | |||||
| 6. | Richter, Josefine | 1996 | ST | Turbine Halle | 12,06 | sec. |
| 75 m Schi B W13 | 14.06.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Richter, Linda | 1996 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 10,70 | sec. | q | ||||
| 2. | Erxleben, Cindy | 1996 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 11,15 | sec. | q | ||||
| 3. | Bose, Joan | 1996 | ST | Turbine Halle | 12,05 | sec. | q | ||||
| 4. | Wicht, Laura | 1996 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 12,44 | sec. | |||||
| 5. | Rennebaum, Lea | 1996 | ST | Turbine Halle | 12,53 | sec. |
| 75 m Schi B W13 | 14.06.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Erbert, Luisa | 1996 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 11,56 | sec. | q | ||||
| 2. | Richter, Isabell | 1996 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 11,59 | sec. | q | ||||
| 3. | Richter, Josefine | 1996 | ST | Turbine Halle | 11,89 | sec. | q | ||||
| Kühnemund, Maria | 1996 | ST | SG Chemie Bitterfeld | n.a. | |||||||
| Kleinpaul, Celine | 1996 | ST | SG Chemie Bitterfeld | n.a. |
| 75 m Schi B W12 | 14.06.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Schmidt, Alexandra | 1997 | ST | SG Union Sandersdorf | 11,30 | sec. | q | ||||
| 2. | Tittel, Sina | 1997 | ST | SG Union Sandersdorf | 12,08 | sec. | q | ||||
| 3. | Emmerich, Isabelle-Sophie | 1997 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 12,39 | sec. | q | ||||
| 4. | Schöppe, Lisa | 1997 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 12,51 | sec. | q | ||||
| 4. | Fischer, Stefanie | 1997 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 12,51 | sec. | q |
| 75 m Schi B W12 | 14.06.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Becker, Charlotte | 1997 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 12,00 | sec. | q | ||||
| Diebl, Josefin | 1997 | ST | SG Chemie Bitterfeld | n.a. | |||||||
| Troitzsch, Lisa | 1997 | ST | SG Union Sandersdorf | n.a. | |||||||
| Remde, Maria Celine | 1997 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | n.a. |
| 75 m Schi B W12 | 14.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Alexandra | 1997 | ST | SG Union Sandersdorf | 11,04 | sec. | |||||
| 2. | Thielecke, Johanna | 1997 | ST | Turbine Halle | 11,49 | sec. | |||||
| 3. | Tittel, Sina | 1997 | ST | SG Union Sandersdorf | 11,87 | sec. | |||||
| 4. | Becker, Charlotte | 1997 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 11,92 | sec. | |||||
| 5. | Fischer, Stefanie | 1997 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 12,35 | sec. | |||||
| 6. | Emmerich, Isabelle-Sophie | 1997 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 12,60 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 14.06.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Becker, Charlotte | 1997 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 12,00 | sec. | q | ||||
| 2. | Tittel, Sina | 1997 | ST | SG Union Sandersdorf | 12,08 | sec. | q | ||||
| 3. | Emmerich, Isabelle-Sophie | 1997 | ST | SG Chemie Bitterfeld | 12,39 | sec. | q | ||||
| 4. | Schöppe, Lisa | 1997 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 12,51 | sec. | |||||
| Diebl, Josefin | 1997 | ST | SG Chemie Bitterfeld | n.a. |
| 75 m Schi B W12 | 14.06.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Schmidt, Alexandra | 1997 | ST | SG Union Sandersdorf | 11,30 | sec. | q | ||||
| 2. | Thielecke, Johanna | 1997 | ST | Turbine Halle | 11,75 | sec. | q | ||||
| 3. | Fischer, Stefanie | 1997 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 12,51 | sec. | q | ||||
| Remde, Maria Celine | 1997 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | n.a. | |||||||
| Troitzsch, Lisa | 1997 | ST | SG Union Sandersdorf | n.a. |
| 4 x 50 m Staffel Schi C | 14.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Turbine Halle III | ST | 33,42 | sec. |
| Kuka, Leonie 1999; Lauder, Anna Elisa 1999 |
| Reinicke, Lia 1999; Müller, Annika 1998 |
| 2. | 1. Leichtathletik-Club Dessau I | ST | 34,43 | sec. |
| Herrmann, Cindy 1999; Rykarski, Henriet 1999 |
| Pallaske, Sophie 2000; Pasternak, Merle 2000 |
| 3. | SG Chemie Bitterfeld I | ST | 37,79 | sec. |
| Pietsch, Marie 1999; Schneider, Jasmin 1999 |
| Lamorski, Sophie 1999; Koch, Natalie 1998 |
| 4 x 50 m Staffel Schi C | 14.06.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Turbine Halle I | ST | 29,79 | sec. |
| Mitsching, Lena 1998; Neuber, Jule 1999 |
| Neuber, Neele 1999; Kühne, Henriette 1998 |
| 2. | ASV 1902 Sangerhausen I | ST | 31,56 | sec. |
| Wilke, Zoe 2000; Burk, Lena 2000 |
| Trillhase, Saskia 1999; Bilke, Pascale 1999 |
| 3. | Turbine Halle II | ST | 31,62 | sec. |
| Ehrenhard, Johanna 1998; Matschiner, Alexandra 1998 |
| Broscheit, Denise 1998; Linke, Vanessa 1998 |
| 4. | SG Union Sandersdorf I | ST | 33,47 | sec. |
| Reiprich, Paula 1998; Triest, Cindy 1999 |
| Fischer, Julia 1999; Kahl, Celina 2000 |
| 4 x 50 m Staffel Schi C | 14.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Turbine Halle I | ST | 29,79 | sec. |
| Mitsching, Lena 1998; Neuber, Jule 1999 |
| Neuber, Neele 1999; Kühne, Henriette 1998 |
| 2. | ASV 1902 Sangerhausen I | ST | 31,56 | sec. |
| Wilke, Zoe 2000; Burk, Lena 2000 |
| Trillhase, Saskia 1999; Bilke, Pascale 1999 |
| 3. | Turbine Halle II | ST | 31,62 | sec. |
| Ehrenhard, Johanna 1998; Matschiner, Alexandra 1998 |
| Broscheit, Denise 1998; Linke, Vanessa 1998 |
| 4. | Turbine Halle III | ST | 33,42 | sec. |
| Kuka, Leonie 1999; Lauder, Anna Elisa 1999 |
| Reinicke, Lia 1999; Müller, Annika 1998 |
| 5. | SG Union Sandersdorf I | ST | 33,47 | sec. |
| Reiprich, Paula 1998; Triest, Cindy 1999 |
| Fischer, Julia 1999; Kahl, Celina 2000 |
| 6. | 1. Leichtathletik-Club Dessau I | ST | 34,43 | sec. |
| Herrmann, Cindy 1999; Rykarski, Henriet 1999 |
| Pallaske, Sophie 2000; Pasternak, Merle 2000 |
| 7. | SG Chemie Bitterfeld I | ST | 37,79 | sec. |
| Pietsch, Marie 1999; Schneider, Jasmin 1999 |
| Lamorski, Sophie 1999; Koch, Natalie 1998 |
| 50 m Schi C W11 | 14.06.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Kamacher, Heidi | 1998 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 8,12 | sec. | q | ||||
| 2. | Jost, Rebecca | 1998 | SN | SV Bad Düben | 8,56 | sec. | q | ||||
| Kuka, Leonie | 1999 | ST | Turbine Halle | n.a. | |||||||
| Vordermark, Kira | 1999 | ST | Turbine Halle | n.a. | |||||||
| Koch, Natalie | 1998 | ST | SG Chemie Bitterfeld | n.a. |
| 50 m Schi C W11 | 14.06.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Reiprich, Paula | 1998 | ST | SG Union Sandersdorf | 8,77 | sec. | |||||
| 2. | Peters, Lara | 1998 | ST | SV Zörbig | 9,26 | sec. | |||||
| 3. | Blumentritt, Emmi | 1998 | ST | SG Union Sandersdorf | 9,37 | sec. | |||||
| 4. | Pommnitz, Cathrin | 1998 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | 9,60 | sec. | |||||
| Lauder, Anna Elisa | 1999 | ST | Turbine Halle | n.a. | |||||||
| Neuber, Jule | 1999 | ST | Turbine Halle | n.a. | |||||||
| Reinicke, Lia | 1999 | ST | Turbine Halle | n.a. |
| 50 m Schi C W11 | 14.06.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Ehrenhard, Johanna | 1998 | ST | Turbine Halle | 8,50 | sec. | q | ||||
| 2. | Matschiner, Alexandra | 1998 | ST | Turbine Halle | 8,64 | sec. | |||||
| 3. | Müller, Annika | 1998 | ST | Turbine Halle | 9,12 | sec. | |||||
| Neuber, Neele | 1999 | ST | Turbine Halle | n.a. | |||||||
| Gläser, Isabell | 1998 | ST | SG Chemie Bitterfeld | n.a. | |||||||
| Zabel, Michelle | 1999 | ST | Grundschule Steinfurth | n.a. |
| 50 m Schi C W11 | 14.06.2009 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Kühne, Henriette | 1998 | ST | Turbine Halle | 8,07 | sec. | q | ||||
| 2. | Linke, Vanessa | 1998 | ST | Turbine Halle | 8,34 | sec. | q | ||||
| 3. | Mitsching, Lena | 1998 | ST | Turbine Halle | 8,38 | sec. | q | ||||
| 4. | Broscheit, Denise | 1998 | ST | Turbine Halle | 8,47 | sec. | q | ||||
| Mischke, Celina | 1998 | ST | SG Chemie Bitterfeld | n.a. |
| 50 m Schi C W11 | 14.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Kühne, Henriette | 1998 | ST | Turbine Halle | 7,78 | sec. | |||||
| 2. | Kamacher, Heidi | 1998 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 7,92 | sec. | |||||
| 3. | Mitsching, Lena | 1998 | ST | Turbine Halle | 7,99 | sec. | |||||
| 4. | Linke, Vanessa | 1998 | ST | Turbine Halle | 8,10 | sec. | |||||
| 5. | Broscheit, Denise | 1998 | ST | Turbine Halle | 8,34 | sec. | |||||
| 6. | Ehrenhard, Johanna | 1998 | ST | Turbine Halle | 8,67 | sec. |
| 50 m Schi C W10 | 14.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Neuber, Neele | 1999 | ST | Turbine Halle | 8,12 | sec. | |||||
| 2. | Neuber, Jule | 1999 | ST | Turbine Halle | 8,35 | sec. | |||||
| 3. | Häßler, Sabrina | 1999 | ST | SG Buna Halle | 8,52 | sec. | |||||
| 4. | Bilke, Pascale | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,59 | sec. | |||||
| 5. | Zabel, Michelle | 1999 | ST | Grundschule Steinfurth | 8,64 | sec. | |||||
| 6. | Trillhase, Saskia | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,81 | sec. |
| 50 m Schi C W10 | 14.06.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
